- 相關推薦
中國民航貨運單合同
1.財務聯(lián)出發(fā)站 | 到達站 | ||||
收貨人名稱 | 電話 | ||||
收貨人地址 | |||||
發(fā)貨人名稱 | |||||
發(fā)貨人地址 | |||||
空陸轉(zhuǎn)運 | 自 至 | 運輸方式 | |||
貨物品名 | 件數(shù)及包裝 | 重量 | 價值 | ||
計費 | 實際 | ||||
航空運費(每公斤¥ 。 | ¥ | 儲運注意事項 |
收運站 日期 經(jīng)手人 |
||
地面運輸費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
空陸轉(zhuǎn)運費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
其他費用: | ¥ | ||||
合計 | ¥ |
出發(fā)站 | 到達站 | ||||
收貨人名稱 | 電話 | ||||
收貨人地址 | |||||
發(fā)貨人名稱 | |||||
發(fā)貨人地址 | |||||
空陸轉(zhuǎn)運 | 自 至 | 運輸方式 | |||
貨物品名 | 件數(shù)及包裝 | 重量 | 價值 | ||
計費 | 實際 | ||||
航空運費(每公斤¥ ) | ¥ | 儲運注意事項 |
收運站 日期 經(jīng)手人 |
||
地面運輸費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
空陸轉(zhuǎn)運費(每公斤¥ ) | ¥ | ||||
其他費用: | ¥ | ||||
合計 | ¥ |
出發(fā)站 | 到達站 | ||||
收貨人名稱 | 電話 | ||||
收貨人地址 | |||||
發(fā)貨人名稱 | |||||
發(fā)貨人地址 | |||||
空陸轉(zhuǎn)運 | 自 至 | 運輸方式 | |||
貨物品名 | 件數(shù)及包裝 | 重量 | 價值 | ||
計費 | 實際 | ||||
航空運費(每公斤¥ 。 | ¥ | 儲運注意事項 |
收運站 日期 經(jīng)手人 |
||
地面運輸費(每公斤¥ ) | ¥ | ||||
空陸轉(zhuǎn)運費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
其他費用: | ¥ | ||||
合計 | ¥ |
貨物到達處理記錄
到達日期:_______________________
通知:________________________
提貨日期:__________________________
交件人:__________________________
收貨人:__________________________
4.存根聯(lián)
出發(fā)站 | 到達站 | ||||
收貨人名稱 | 電話 | ||||
收貨人地址 | |||||
發(fā)貨人名稱 | |||||
發(fā)貨人地址 | |||||
空陸轉(zhuǎn)運 | 自 至 | 運輸方式 | |||
貨物品名 | 件數(shù)及包裝 | 重量 | 價值 | ||
計費 | 實際 | ||||
航空運費(每公斤¥ 。 | ¥ | 儲運注意事項 |
收運站 日期 經(jīng)手人 |
||
地面運輸費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
空陸轉(zhuǎn)運費(每公斤¥ 。 | ¥ | ||||
其他費用: | ¥ | ||||
合計 | ¥ |
【中國民航貨運單合同】相關文章:
主合同與附合同06-07
供貨合同供貨合同03-01
合同之補充合同05-08
合同-水電安裝合同09-15
貸款合同-借款合同09-13
租房合同協(xié)議合同10-26
融資合同: 融資合同10-26
店鋪合同轉(zhuǎn)讓合同10-20
保證合同——擔保合同12-10
抵押合同借款合同01-29