- 上半年財務分析報告 推薦度:
- 相關推薦
上半年財務分析報告
為大家推薦一份優(yōu)秀的半年財務分析報告,歡迎大家參考!20xx年1-6月XX公司財務分析
報告摘要
20xx年1-6月公司主營業(yè)務收入為xx萬元,營業(yè)利潤為xx萬元,營業(yè)外收支凈額為xx萬元,實現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。
20xx年1-6月公司的主營業(yè)務成本為xx萬元,占主營業(yè)務收入的xx%,毛利率為47%,期間費用為xxx萬元,營業(yè)利潤率為xxx%。
20xx年1-6月公司資產(chǎn)總額為xxx萬元,負債總額為xxx萬元,所有者權益為xxx萬元,資產(chǎn)負債率為36.94%,資產(chǎn)凈利率為4.35%,凈資產(chǎn)收益率為7.15%。
一、 經(jīng)營情況分析
20xx年1-6月主要經(jīng)營指標完成情況
項 目 (合并口徑) | 20xx年1-6月完成(萬元) |
上年同期 (萬元) |
同比增減 | 全年預算 (萬元) | 年度預算 完成率 |
主營業(yè)務收入 | xx | xx | xx | xx | 41% |
主營業(yè)務成本 | xx | xx | xx | xx | 43% |
期間費用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
營業(yè)費用 | xx | xx | xx | xx | 38% |
管理費用 | xx | xx | xx | xx | 44% |
財務費用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
利潤總額 | xx | xx | xx | xx | 37% |
凈利潤 | xx | xx | xx | xx | 37% |
經(jīng)營性現(xiàn)金流 | xx | xx | xx | xx | -67% |
凈現(xiàn)金流 | xx | xx | xx | xx | -116% |
銷售發(fā)貨 | xx | xx | xx | xx | 43% |
銷售回款 | xx | xx | xx | xx | 43% |
主營業(yè)務收入中各品種比例 |
|||||
金額:萬元 | |||||
品 種 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 增減 | ||
金 額 | 比 重 | 金 額 | 比 重 | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | -0.32% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | 1.38% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | -1.31% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | 0.25% | ||
合 計 | xx | 100% | xx | 100% |
產(chǎn)品名稱 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年與20xx年對比 | ||||||
銷量(盒) | 無稅銷售額(萬元) | 無稅 單價 | 銷量(盒) | 無稅銷售額(萬元) | 無稅 單價 | 銷量 增長 | 銷售額增長 | 增減說明 | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價齊增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 價格增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價齊增 |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價齊增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷售增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價齊減 |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價齊增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量價下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年無此銷售 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年無此銷售 |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量升,價減 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷量增長 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
合 計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 總體增長 |
20XX年1-6月分品種成本毛利與上年同期對比
產(chǎn) 品 名 稱 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年與20xx年對比 | ||||||
累計銷量(盒) | 銷售成本 (萬元) | 單位成本 | 累計銷量(盒) | 銷售成本(萬元) | 單位成本 | 10毛利率 | 09毛利率 | 增 減 說 明 | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價升,成本降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價升,成本降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 銷價升,成本降 |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX類合計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 變動不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
合 計 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
二、 現(xiàn)金流量情況
現(xiàn)金流量項目與去年同期對比變動情況 | ||||
金額:萬元 | ||||
現(xiàn)金流量項目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增減額 | 增減比例 |
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 10% |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 26% |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 5% |
支付的各項稅費 | xx | xx | xx | 7% |
支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 12% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | xx | xx | xx | 161% |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | 220% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | xx | xx | xx | 163% |
合并現(xiàn)金流量表1-6月發(fā)生數(shù)(萬元) | ||||||||
序 | 項目名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合 計 |
01 | 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
03 | 收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
04 | 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
05 | 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
06 | 支付的各項稅費 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
07 | 支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
11 | 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
12 | 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
16 | 借款所收到的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
18 | 償還債務所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
19 | 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
20 | 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
2010年1-6月主要采購付現(xiàn)流向(萬元) | |||
項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
小 計 | xx | 小 計 | xx |
總 計 | xx |
(一)、資產(chǎn)情況
2010年1-6月產(chǎn)成品庫存與上年同期對比 | |||||
品種名稱 | 2010年庫存數(shù)量(盒) | 2010年庫存金額(萬元) | 2009年同期庫存數(shù)量(盒) | 2009年同期庫存金額 (萬元) | 金額增長 |
xx | xx | xx | xx | xx | 18% |
xx | xx | xx | xx | xx | 13% |
xx | xx | xx | xx | xx | -11% |
xx | xx | xx | xx | xx | 131% |
xx | xx | xx | xx | xx | -28% |
xx | xx | xx | xx | xx | 20% |
xx | xx | xx | xx | xx | 392% |
xx | xx | xx | xx | xx | 671% |
xx匯總 | xx | xx | xx | xx | 14% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 84% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 31% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -1% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -2% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
xx匯總 | xx | xx | xx | xx | 52% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 142% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 62% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 139% |
XXXXXXXXXX匯總 | xx | xx | xx | xx | 103% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -70% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 890% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX品種匯總 | xx | xx | xx | xx | 1143% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 86% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -55% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -100% |
其它 | xx | xx | xx | xx | |
xx xx xx匯總 | xx | xx | xx | xx | -27% |
合 計 | xx | xx | xx | xx | 120% |
截止2010年6月短期借款明細 | ||||||
序 | 貸款行 | 金 額 | 期 限 | 年利率 | 性質 | 擔保方式 |
1 | XXXXXXXXX | XX00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 經(jīng)營性周轉 | 授信 |
2 | XXXXXXXXX | XX00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 經(jīng)營性周轉 | 授信 |
3 | XXXXXXXXX | X00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 經(jīng)營性周轉 | 母公司擔保 |
4 | XXXXXXXXX | X00萬元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 經(jīng)營性周轉 | 母公司擔保 |
合 計 | 1500萬元 |
(一)、凈資產(chǎn)收益率
1、20xx年1 - 6月凈資產(chǎn)收益率為7.15%,較上年同期的6.38%,增長12%:
①、銷售凈利率為6.17%,較上年同期的5.25%增加0.92%。
、凇①Y產(chǎn)周轉率為1.16,較上年同期1.21,下降0.05。
、、權益乘數(shù)(與資產(chǎn)負債率同向變化)為1.59,上年同期的1.58加0.01
以上三因素與凈資產(chǎn)收益率的變動為同方向,且綜合決定凈資產(chǎn)收益率(凈資產(chǎn)收益率=銷售凈利率×資產(chǎn)周轉率×權益乘數(shù))。本期凈資產(chǎn)收益率較上年同期增長的主要因素是銷售凈利率的增長。
(二)、應收賬款及存貨周轉天數(shù)
1、20xx年1-6月應收賬款周轉天數(shù)74天,較上年同期的66天減少8天。
以20xx年1-6月平均應收賬款占用資金xx萬元計算,將減少資金占用財務費= xx xx xx×5.31%/360×8= xx元。
2、20xx年1-6月存貨周轉天數(shù)63天,較上年同期的48天增加15天。以20xx年1-6月平均存貨占用資金xx xx xx萬元計算,增加資金占用財務費= xx xx xx×5.31%/360×15= xx xx xx元。
1-2項合計減少資金占用財務費xx xx xx.50元。
3、20xx年1-6月原材料周轉天數(shù)42天,較上年同期的39天,增加3天。
4、20xx年1-6月庫存商品周轉天數(shù)46天,較上年同期的30天,增加16天。
(三)、償債能力指標
1、流動比率
截止20xx年6月流動比率2.34,較上年同期的2.56,下降0.22。
2、資產(chǎn)負債率
截止20xx年6月資產(chǎn)負債率36.94%,較上年同期的32.62%,上升4.32%。
XXXXX有限公司
20xx年7月10日
【上半年財務分析報告】相關文章:
上半年財務分析報告03-16
公司財務分析報告范文,財務分析報告格式10-09
財務分析報告主要分析指標02-05
財務分析報告的主要分析指標10-09
財務分析報告11-04
財務分析的報告11-10
財務分析報告07-22
財務分析報告01-06