- 相關(guān)推薦
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)科簡(jiǎn)歷表
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)科簡(jiǎn)歷表

推薦內(nèi)容:計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)科個(gè)人簡(jiǎn)歷,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)科畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表格,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
| 簡(jiǎn)歷表 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)科簡(jiǎn)歷表 | 個(gè)人簡(jiǎn)歷表 | ||||
| 姓 名: | 大學(xué)生個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng) | 性 別: | 男 |
|
||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1986年9月19日 | |||
| 證件號(hào)碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 179cm | 體 重: | 62kg | |||
| 戶(hù) 籍: | 廣東湛江 | 現(xiàn)所在地: | 廣東湛江 | |||
| 畢業(yè)學(xué)校: | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué) 歷: | 專(zhuān)科 | |||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng): | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 畢業(yè)年份: | 2009年 | |||
| 工作年限: | 一年以上 | 職 稱(chēng): | ||||
| 求職意向 | |
| 職位性質(zhì): | 全 職 |
| 職位類(lèi)別: | 計(jì)算機(jī)硬件 |
| 職位名稱(chēng): | 程序員 ; |
| 工作地區(qū): | 湛江市 ; |
| 待遇要求: | 1500-3000元/月 不需要提供住房 |
| 到職時(shí)間: | 可隨時(shí)到崗 |
| 技能專(zhuān)長(zhǎng) | |
| 語(yǔ)言能力: | 普通話 標(biāo)準(zhǔn) |
| 計(jì)算機(jī)能力: | 一般 ; |
| 綜合技能: |
| 教育培訓(xùn) | ||||||||||
| 教育經(jīng)歷: |
|
|||||||||
| 培訓(xùn)經(jīng)歷: |
|
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我評(píng)價(jià): | 在大學(xué)期間,我始終以提高自身的綜合素質(zhì)為目標(biāo),以自我的全面發(fā)展為努力方向,樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀。為適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需求,我認(rèn)真學(xué)習(xí)各種專(zhuān)業(yè)知識(shí),發(fā)揮自己的特長(zhǎng);挖掘自身的潛力,結(jié)合每年的暑期社會(huì)實(shí)踐機(jī)會(huì),從而逐步提高了自己的學(xué)習(xí)能力和分析處理問(wèn)題的能力以及一定的協(xié)調(diào)組織和管理能力。“學(xué)而知不足”是我大學(xué)期間學(xué)習(xí)和工作的動(dòng)力,現(xiàn)在擁有的是年輕和知識(shí)。年輕也許意味著欠缺經(jīng)驗(yàn),但是年輕也意味著熱情和活力,我自信能憑自己的能力和學(xué)識(shí)在畢業(yè)以后的工作和生活中克服各種困難,不斷實(shí)現(xiàn)自我的人生價(jià)值和追求的目標(biāo)。 |
| 發(fā)展方向: | 本人性格開(kāi)朗,思想積極向上,做事細(xì)心認(rèn)真,具有較強(qiáng)的管理能力,而且適應(yīng)能力較強(qiáng),有較好的親和力,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神。善于發(fā)掘人才和制定人才招聘,培訓(xùn)計(jì)劃以及熟悉對(duì)團(tuán)隊(duì)的管理。 |
| 其他要求: | 希望有較完善的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì) |
| 聯(lián)系方式 | |||
相關(guān)內(nèi)容:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)求職簡(jiǎn)歷表格,計(jì)算機(jī)及應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格,計(jì)算機(jī)應(yīng)用大學(xué)畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
【計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)科簡(jiǎn)歷表】相關(guān)文章:
計(jì)算機(jī)應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)應(yīng)用班專(zhuān)科簡(jiǎn)歷模板10-26
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)歷表10-26
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-06
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與編程個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)與應(yīng)用文秘個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-26
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)求職簡(jiǎn)歷表格10-26